Sunday, 3 August 2014

Top 10 Multinational Companies in India

 1 |Microsoft
Corporate Office – Redmond, Washington, U.S | Turnover – 74 Billion Dollar |
Employees – 97000+ | Business – Software |
Sector - Private Sector | Career Website - careers.microsoft.com/
Top 10 Multinational companies in India
 2 | IBM
Corporate Office – Armonk, New York, U.S.| Turnover – 107 Billion Dollar |
Employees – 434246+ | Business – Computer Hardware , Software, IT Services & Consulting |
Sector - Private Sector | Career Website - www-07.ibm.com/in/careers
Top 10 MNC Companies In India
 3 | Nokia Corporation
Corporate Office – Espoo , Finland | Turnover – 39 Billion Dollar |
Employees – 97800+ | Business – Telecommunications Equipment , Internet , Software |
Sector - Private Sector | Career Website - www.nokia.com/global/about-nokia/careers-page
Top 10 Multinational companies in India
4 | PepsiCo
Corporate Office – New York, U.S | Turnover – 67 Billion Dollar |
Employees – 297050+ | Business –Food and Beverage |
Sector - Private Sector | Career Website - www.pepsico.com/Careers/
Top 10 MNC Companies In India
 5 | Ranbaxy Laboratories Ltd.
Corporate Office – Gurgaon, Haryana, India | Turnover – 2 Billion Dollar |
Employees – 10000+ | Business – Pharmaceuticals |
Sector - Private Sector | Career Website - www.ranbaxy.com/careers
Top 10 Multinational companies in India
 6 | Nestle 
Corporate Office – Vevey , Switzerland | Turnover – 86 Billion Dollar |
Employees – 325000+ |  Business – Food Processing |
Sector - Private Sector |  Career Websitewww.nestle.in/jobs
Top 10 Multi National Companies in India
Top 10 MNC Companies In India
 7 | CocaCola
Corporate Office – Midtown Atlanta, Georgia | Turnover – Unknown |
Employees – 150500+ | Business – Beverage |
Sector – Private Sector | Career Websitewww.coca-colacompany.com/careers/
Top 10 Multinational companies in India
8 | Procter & Gamble
Corporate Office – Cincinnati, Ohio, USA | Turnover – 84 Billion Dollar |
Employees – 125000+ | Business – Consumer Goods |
Sector – Private Sector | Career Websiteindia.experiencepg.com/
Top 10 MNC Companies In India
9 | Sony Corporation
Corporate Office – Minato, Tokyo, Japan | Turnover – 80 Billion Dollar |
Employees – 162000+ | Business – Conglomerate Corporation |
Sector - Private Sector | Career Website - www.sony.com/SCA/careers/overview.shtml
Top 10 Multinational companies in India
 10 | Citigroup Inc
Corporate Office – Manhattan , New York, U.S. | Turnover – 70 Billion Dollar |
Employees – 258500+ | Business – Banking & Financial services |
Sector - Private Sector | Career Website - careers.citigroup.com
Top 10 MNC Companies In India

No comments:

Post a Comment